BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 50 | T H H H T | |
| 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 49 | T T T T T | |
| 3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 23 | 47 | T T T H T | |
| 4 | 20 | 13 | 5 | 2 | 26 | 44 | T T H T H | |
| 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 15 | 39 | H B T B H | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | H T B T T | |
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 34 | B T H T B | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | -3 | 28 | H B T H T | |
| 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 7 | 26 | B H B B H | |
| 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | -9 | 24 | B B H H H | |
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | -11 | 23 | B T T B T | |
| 12 | 20 | 5 | 6 | 9 | -17 | 21 | H T B H B | |
| 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | -9 | 19 | T B B H T | |
| 14 | 20 | 4 | 7 | 9 | -7 | 19 | H H T T B | |
| 15 | 20 | 1 | 9 | 10 | -21 | 12 | B B B H B | |
| 16 | 20 | 2 | 6 | 12 | -22 | 12 | H H H B B | |
| 17 | 20 | 2 | 4 | 14 | -26 | 10 | H B B H B | |
| 18 | 20 | 0 | 5 | 15 | -23 | 5 | H B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
