BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 46 | H T T H T | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 20 | 45 | T H T T H | |
| 3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 28 | 44 | B T T T T | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 38 | T T T H T | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 | B T B H T | |
| 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | 25 | T H B H T | |
| 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | -10 | 25 | B B B B B | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | -9 | 21 | B T B T T | |
| 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | B T H B T | |
| 10 | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 | H H B B B | |
| 11 | 20 | 4 | 7 | 9 | -13 | 19 | H T T T B | |
| 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | -14 | 18 | B B B B T | |
| 13 | 20 | 3 | 7 | 10 | -12 | 16 | B B B B T | |
| 14 | 19 | 2 | 2 | 15 | -36 | 8 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
