BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 35 | 48 | T T T T H | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 | T B T T T | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 19 | 40 | T B B B T | |
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | 39 | T T T T T | |
| 5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 | 37 | H T T B H | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 36 | T B H H B | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 | T B T B H | |
| 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | -7 | 23 | H B T T H | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | -16 | 22 | B B B B H | |
| 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 | T B T H B | |
| 11 | 21 | 6 | 2 | 13 | -15 | 20 | B B B T T | |
| 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | -16 | 20 | B T B T H | |
| 13 | 20 | 5 | 2 | 13 | -12 | 17 | B T B T H | |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 20 | -46 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
