BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 14 | 35 | T T T B T | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 | H H T T T | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 | T T H H B | |
| 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 | 27 | T H H T H | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 25 | B H T T T | |
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | T H H T H | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | H H T T H | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | T H T B B | |
| 9 | 15 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | H H H T H | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 | B H H T H | |
| 11 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 20 | T H H B H | |
| 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 20 | T B T H H | |
| 13 | 16 | 4 | 8 | 4 | -2 | 20 | B T H B H | |
| 14 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | H H B H B | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | -6 | 16 | H B T B T | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | H B B B H | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -10 | 14 | B B B T T | |
| 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | -11 | 13 | T B B B H | |
| 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 | H B H H B | |
| 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | -16 | 11 | B B B T B | |
| 21 | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 | T B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
