BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 48 | T T T T T | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 43 | T T T T T | |
| 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 43 | T H T T H | |
| 4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 24 | 35 | H T T B T | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 33 | T T B T T | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 30 | H H B B B | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 27 | B T B H T | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | -5 | 27 | T B T B T | |
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 | H T B H B | |
| 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | -17 | 21 | B T T H T | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | -18 | 19 | H B B H B | |
| 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | -20 | 18 | T B B H T | |
| 13 | 19 | 2 | 8 | 9 | -16 | 14 | H B T H B | |
| 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | -28 | 9 | B T B H B | |
| 15 | 18 | 1 | 3 | 14 | -30 | 6 | B T B B B | |
| 16 | 19 | 1 | 4 | 14 | -29 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
