BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 13 | 35 | H B H T T | |
| 2 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 | 33 | H H H H T | |
| 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 5 | 33 | H B B T B | |
| 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 | H T T B T | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 31 | T H H T H | |
| 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 29 | B T T B B | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 29 | H H B B T | |
| 8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 2 | 27 | T B H T B | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 26 | T T B T H | |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 24 | H T T T H | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | -7 | 24 | H B H T B | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 23 | B T T B T | |
| 13 | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 23 | T B T B T | |
| 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | -17 | 22 | T B B T H | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | -5 | 21 | B T B H B | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 | H B B B H | |
| 17 | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | 20 | B B T B B | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | 19 | T T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
