BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 34 | 47 | T H T H T | |
| 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 13 | 37 | T H T T T | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 11 | 32 | H H T B H | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 31 | H T B T T | |
| 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | -1 | 28 | B T B B B | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | T B T T B | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | 25 | B H T B B | |
| 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | -8 | 18 | B B B B T | |
| 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | -17 | 18 | T H B B T | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
