BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 39 | 56 | T T T H T | |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 21 | 41 | H T T T T | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 19 | 39 | H H B T B | |
| 4 | 21 | 10 | 8 | 3 | 13 | 38 | H T H T H | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | -8 | 35 | T T T T T | |
| 6 | 22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 34 | H T H H T | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | T B H T B | |
| 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 31 | H H T B B | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 | T H B T B | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | -13 | 26 | H H H H T | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 26 | H T B T B | |
| 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | -4 | 25 | T H B H B | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 3 | 24 | H B B B H | |
| 14 | 20 | 4 | 10 | 6 | -3 | 22 | B H H H H | |
| 15 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | B T B H T | |
| 16 | 22 | 5 | 2 | 15 | -26 | 17 | B B B T B | |
| 17 | 21 | 3 | 7 | 11 | -12 | 16 | T B H B B | |
| 18 | 22 | 3 | 7 | 12 | -13 | 16 | H B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
