BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 47 | T T B T T | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 40 | B T T H T | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 40 | T T H T T | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 34 | B B T T H | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 13 | 34 | T T T B T | |
| 6 | 19 | 7 | 8 | 4 | -2 | 29 | T H H B B | |
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | T T T T H | |
| 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 26 | T H T T B | |
| 9 | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 25 | B B T H B | |
| 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 | T H H T B | |
| 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | -4 | 21 | T B T H B | |
| 12 | 20 | 3 | 9 | 8 | -12 | 18 | H B B B H | |
| 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | -16 | 16 | H B B H B | |
| 14 | 20 | 3 | 6 | 11 | -20 | 15 | B H B H B | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -22 | 15 | T B B B H | |
| 16 | 19 | 3 | 3 | 13 | -16 | 12 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
